Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2017
Erstellt am 01-Feb-2017 01:28 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2017
Summe Anfragen 8504
Summe Dateien 6830
Summe Seiten 2036
Summe Besuche 850
Total kB Files 59484
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 661
Summe unterschiedlicher URLs 111
Summe unterschiedlicher Verweise 151
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 242
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 357
Anfragen pro Tag 274 1286
Dateien pro Tag 220 1171
Seiten pro Tag 65 134
Sites per Day 21 67
Besuche pro Tag 27 48
kB Files per Day 1919 11890
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80,32% 6830
Code 206 - Partial Content 0,63% 54
Code 304 - Not Modified 3,94% 335
Code 401 - Unauthorized 4,12% 350
Code 404 - Not Found 10,99% 935

Tages-Statistik im Monat Januar 2017

Tages-Statistik im Monat Januar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 24 0,28% 0 0,00% 19 0,93% 16 1,88% 15 2,27% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 28 0,33% 0 0,00% 19 0,93% 19 2,24% 18 2,72% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 36 0,42% 0 0,00% 28 1,38% 16 1,88% 16 2,42% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 18 0,21% 0 0,00% 10 0,49% 9 1,06% 11 1,66% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 57 0,67% 0 0,00% 53 2,60% 32 3,76% 29 4,39% 21 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 29 0,34% 0 0,00% 24 1,18% 18 2,12% 16 2,42% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 42 0,49% 0 0,00% 32 1,57% 18 2,12% 18 2,72% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 47 0,55% 0 0,00% 39 1,92% 30 3,53% 20 3,03% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 146 1,72% 57 0,83% 52 2,55% 34 4,00% 32 4,84% 554 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
10 1286 15,12% 1171 17,14% 134 6,58% 43 5,06% 37 5,60% 11890 19,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 428 5,03% 393 5,75% 46 2,26% 16 1,88% 16 2,42% 3065 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 377 4,43% 341 4,99% 96 4,72% 39 4,59% 35 5,30% 3656 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
13 380 4,47% 301 4,41% 114 5,60% 30 3,53% 38 5,75% 2317 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 223 2,62% 187 2,74% 61 3,00% 29 3,41% 49 7,41% 1355 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 349 4,10% 159 2,33% 68 3,34% 38 4,47% 41 6,20% 1748 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 289 3,40% 233 3,41% 119 5,84% 38 4,47% 52 7,87% 1224 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
17 249 2,93% 192 2,81% 57 2,80% 24 2,82% 48 7,26% 2183 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 134 1,58% 120 1,76% 43 2,11% 20 2,35% 22 3,33% 1290 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
19 315 3,70% 282 4,13% 101 4,96% 27 3,18% 31 4,69% 1537 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 206 2,42% 183 2,68% 31 1,52% 16 1,88% 40 6,05% 1300 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
21 302 3,55% 245 3,59% 79 3,88% 29 3,41% 43 6,51% 1460 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 302 3,55% 283 4,14% 65 3,19% 36 4,24% 32 4,84% 3087 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 561 6,60% 501 7,34% 121 5,94% 48 5,65% 67 10,14% 4776 8,03% 0 0,00% 0 0,00%
24 327 3,85% 260 3,81% 106 5,21% 25 2,94% 51 7,72% 2019 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 516 6,07% 418 6,12% 101 4,96% 23 2,71% 40 6,05% 3646 6,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 369 4,34% 322 4,71% 86 4,22% 35 4,12% 44 6,66% 2595 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 622 7,31% 466 6,82% 74 3,63% 33 3,88% 28 4,24% 3952 6,64% 0 0,00% 0 0,00%
28 224 2,63% 180 2,64% 94 4,62% 38 4,47% 46 6,96% 1516 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 184 2,16% 162 2,37% 40 1,96% 24 2,82% 52 7,87% 845 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
30 226 2,66% 206 3,02% 70 3,44% 24 2,82% 23 3,48% 1846 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 208 2,45% 168 2,46% 54 2,65% 25 2,94% 30 4,54% 1523 2,56% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 255 3,00% 5 170 2,49% 3 115 5,65% 54 1685 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 122 1,43% 2 78 1,14% 2 76 3,73% 23 723 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 145 1,71% 3 121 1,77% 2 71 3,49% 28 862 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 114 1,34% 2 78 1,14% 2 64 3,14% 12 377 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 59 0,69% 0 23 0,34% 1 35 1,72% 9 277 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 89 1,05% 1 57 0,83% 1 40 1,96% 15 469 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 157 1,85% 4 128 1,87% 1 54 2,65% 39 1221 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 279 3,28% 6 197 2,88% 2 63 3,09% 65 2001 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19 602 7,08% 14 439 6,43% 3 117 5,75% 101 3117 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 18 569 6,69% 16 498 7,29% 3 104 5,11% 159 4926 8,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22 685 8,06% 19 613 8,98% 4 132 6,48% 172 5333 8,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15 486 5,71% 13 421 6,16% 2 89 4,37% 144 4464 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 17 530 6,23% 14 441 6,46% 4 129 6,34% 156 4822 8,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 14 440 5,17% 11 356 5,21% 2 76 3,73% 126 3909 6,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14 436 5,13% 12 379 5,55% 2 79 3,88% 91 2834 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 21 671 7,89% 17 533 7,80% 3 99 4,86% 154 4784 8,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 459 5,40% 12 388 5,68% 2 84 4,13% 121 3766 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12 402 4,73% 11 348 5,10% 1 58 2,85% 85 2639 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14 459 5,40% 10 326 4,77% 4 128 6,29% 64 1990 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 322 3,79% 8 263 3,85% 1 44 2,16% 70 2165 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 222 2,61% 4 152 2,23% 2 65 3,19% 31 963 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 337 3,96% 9 280 4,10% 4 127 6,24% 60 1869 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 161 1,89% 4 125 1,83% 2 68 3,34% 25 776 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 16 503 5,91% 13 416 6,09% 3 119 5,84% 113 3513 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 111 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 619 7,28% 4467 7,51% 0 0,00% 0 0,00% /
2 215 2,53% 339 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.superfish.js
3 215 2,53% 1502 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.validate.pack.js
4 213 2,50% 654 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/script.js
5 212 2,49% 6632 11,15% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
6 211 2,48% 143 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/css_browser_selector.js
7 210 2,47% 1612 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.form.js
8 208 2,45% 1267 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js
9 207 2,43% 2218 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/style.css
10 206 2,42% 795 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/swfobject.js
11 205 2,41% 545 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js
12 205 2,41% 514 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/slides/slides.min.jquery.js
13 201 2,36% 126 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/nivo-slider.css
14 201 2,36% 137 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/color_settings.css
15 201 2,36% 207 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/font_setup.css
16 200 2,35% 118 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/font_settings.css
17 199 2,34% 655 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/css/prettyPhoto.css
18 199 2,34% 122 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/reset.css
19 115 1,35% 1726 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.woff
20 102 1,20% 354 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /kanzlei.html
21 96 1,13% 352 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /aktuelles.html
22 94 1,11% 389 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /ueber-mich.html
23 90 1,06% 301 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /rechtsgebiete.html
24 84 0,99% 294 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
25 77 0,91% 356 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /amtshaftungsrecht.html
26 76 0,89% 343 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /gesellschaftsrecht.html
27 69 0,81% 305 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /schadenersatzrecht.html
28 67 0,79% 322 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /impressum-scharf.html
29 65 0,76% 261 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /strafrecht.html
30 62 0,73% 233 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /philosophie.html

Top 10 von 111 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 212 2,49% 6632 11,15% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
2 619 7,28% 4467 7,51% 0 0,00% 0 0,00% /
3 207 2,43% 2218 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/style.css
4 115 1,35% 1726 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.woff
5 210 2,47% 1612 2,71% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.form.js
6 215 2,53% 1502 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.validate.pack.js
7 208 2,45% 1267 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js
8 206 2,42% 795 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/swfobject.js
9 199 2,34% 655 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/css/prettyPhoto.css
10 213 2,50% 654 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/script.js

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 619 7,28% 475 80,51% /
2 96 1,13% 21 3,56% /aktuelles.html
3 77 0,91% 14 2,37% /amtshaftungsrecht.html
4 102 1,20% 11 1,86% /kanzlei.html
5 90 1,06% 11 1,86% /rechtsgebiete.html
6 94 1,11% 11 1,86% /ueber-mich.html
7 76 0,89% 8 1,36% /gesellschaftsrecht.html
8 67 0,79% 8 1,36% /impressum-scharf.html
9 84 0,99% 8 1,36% /kontakt.html
10 69 0,81% 8 1,36% /schadenersatzrecht.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 619 7,28% 382 67,14% /
2 94 1,11% 33 5,80% /ueber-mich.html
3 69 0,81% 22 3,87% /schadenersatzrecht.html
4 102 1,20% 18 3,16% /kanzlei.html
5 90 1,06% 17 2,99% /rechtsgebiete.html
6 62 0,73% 16 2,81% /philosophie.html
7 96 1,13% 15 2,64% /aktuelles.html
8 77 0,91% 15 2,64% /amtshaftungsrecht.html
9 76 0,89% 15 2,64% /gesellschaftsrecht.html
10 67 0,79% 13 2,28% /impressum-scharf.html

Top 30 von 661 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 429 5,04% 247 3,62% 2790 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,59% 213.47.158.214
2 405 4,76% 337 4,93% 3143 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,82% 52.209.54.91
3 346 4,07% 238 3,48% 1320 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 77.119.230.59
4 292 3,43% 286 4,19% 1684 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 158.69.228.14
5 208 2,45% 174 2,55% 1653 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,82% 217.253.136.91
6 197 2,32% 149 2,18% 1503 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 93.82.30.27
7 195 2,29% 177 2,59% 1894 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,35% 188.23.144.109
8 192 2,26% 190 2,78% 973 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.74.215.128
9 186 2,19% 123 1,80% 324 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,65% 136.243.36.88
10 170 2,00% 126 1,84% 1267 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 194.166.138.112
11 94 1,11% 71 1,04% 561 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 137.208.236.216
12 94 1,11% 89 1,30% 924 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 80.110.110.202
13 93 1,09% 88 1,29% 927 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 85.158.226.1
14 90 1,06% 87 1,27% 927 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 85.124.50.226
15 85 1,00% 82 1,20% 906 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 81.189.215.250
16 79 0,93% 76 1,11% 893 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 80.122.150.242
17 77 0,91% 76 1,11% 429 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 82.80.230.228
18 76 0,89% 75 1,10% 894 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 93.82.137.8
19 74 0,87% 74 1,08% 890 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 138.197.214.88
20 71 0,83% 60 0,88% 962 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 138.201.59.34
21 53 0,62% 51 0,75% 506 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 93.83.21.154
22 48 0,56% 47 0,69% 774 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 93.82.31.40
23 47 0,55% 40 0,59% 972 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,71% 138.201.30.66
24 46 0,54% 44 0,64% 463 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 194.107.234.51
25 46 0,54% 45 0,66% 460 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 83.215.134.255
26 45 0,53% 42 0,61% 462 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 178.115.130.52
27 45 0,53% 42 0,61% 455 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 178.190.76.77
28 45 0,53% 45 0,66% 464 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 84.113.20.171
29 44 0,52% 42 0,61% 458 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 193.80.22.83
30 44 0,52% 42 0,61% 459 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 213.208.145.130

Top 10 von 661 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 405 4,76% 337 4,93% 3143 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,82% 52.209.54.91
2 429 5,04% 247 3,62% 2790 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,59% 213.47.158.214
3 195 2,29% 177 2,59% 1894 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,35% 188.23.144.109
4 292 3,43% 286 4,19% 1684 2,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 158.69.228.14
5 208 2,45% 174 2,55% 1653 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,82% 217.253.136.91
6 197 2,32% 149 2,18% 1503 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 93.82.30.27
7 346 4,07% 238 3,48% 1320 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,24% 77.119.230.59
8 170 2,00% 126 1,84% 1267 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 194.166.138.112
9 192 2,26% 190 2,78% 973 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,12% 64.74.215.128
10 47 0,55% 40 0,59% 972 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,71% 138.201.30.66

Top 12 von 151 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2706 31,82% - (Direct Request)
2 25 0,29% http://burger-imperia.com/
3 5 0,06% http://www.google.at/url
4 4 0,05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
5 4 0,05% https://www.google.at/
6 3 0,04% http://hundejo.com/
7 3 0,04% http://hvd-store.com/
8 2 0,02% http://www.bing.com/search
9 1 0,01% http://pizza-imperia.com/
10 1 0,01% http://www.bing.com
11 1 0,01% http://www.google.com/search
12 1 0,01% http://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/servicecorner/rechtsanwalt-finden/

Top 15 von 242 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1064 12,51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 930 10,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 599 7,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 331 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 301 3,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 292 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 276 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
8 208 2,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.2 Safari/602.3.12
9 192 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.27+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27
10 186 2,19% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 186 2,19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 173 2,03% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.1; Microsoft Outlook 14.0.7177; Pro)
13 156 1,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
14 151 1,78% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F69 Safari/600.1.4
15 135 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36

Usage by Country for Januar 2017

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 8504 100,00% 6884 100,79% 59484 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23