Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2017
Erstellt am 01-Mär-2017 00:54 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2017
Summe Anfragen 6345
Summe Dateien 5113
Summe Seiten 2227
Summe Besuche 1013
Total kB Files 43706
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 900
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 114
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 191
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 123
Anfragen pro Tag 226 460
Dateien pro Tag 182 369
Seiten pro Tag 79 173
Sites per Day 32 94
Besuche pro Tag 36 63
kB Files per Day 1561 3259
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80,58% 5113
Code 206 - Partial Content 1,48% 94
Code 304 - Not Modified 0,49% 31
Code 404 - Not Found 17,45% 1107

Tages-Statistik im Monat Februar 2017

Tages-Statistik im Monat Februar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 301 4,74% 268 5,24% 83 3,73% 31 3,06% 45 5,00% 2496 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 100 1,58% 64 1,25% 55 2,47% 21 2,07% 23 2,56% 320 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
3 258 4,07% 228 4,46% 54 2,42% 36 3,55% 51 5,67% 1621 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
4 121 1,91% 101 1,98% 43 1,93% 23 2,27% 28 3,11% 800 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 163 2,57% 140 2,74% 57 2,56% 27 2,67% 51 5,67% 868 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
6 113 1,78% 87 1,70% 32 1,44% 21 2,07% 34 3,78% 390 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 231 3,64% 185 3,62% 62 2,78% 23 2,27% 31 3,44% 1668 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
8 113 1,78% 95 1,86% 49 2,20% 24 2,37% 27 3,00% 840 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 224 3,53% 192 3,76% 50 2,25% 41 4,05% 46 5,11% 2024 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
10 205 3,23% 153 2,99% 82 3,68% 37 3,65% 42 4,67% 1308 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
11 225 3,55% 192 3,76% 129 5,79% 36 3,55% 44 4,89% 1604 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
12 89 1,40% 70 1,37% 39 1,75% 37 3,65% 42 4,67% 601 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 178 2,81% 156 3,05% 34 1,53% 28 2,76% 43 4,78% 1269 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 215 3,39% 137 2,68% 109 4,89% 37 3,65% 46 5,11% 1499 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 245 3,86% 214 4,19% 56 2,51% 30 2,96% 59 6,56% 1808 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 246 3,88% 191 3,74% 111 4,98% 32 3,16% 35 3,89% 1967 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 225 3,55% 140 2,74% 105 4,71% 39 3,85% 54 6,00% 666 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
18 265 4,18% 219 4,28% 95 4,27% 55 5,43% 72 8,00% 2363 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 295 4,65% 229 4,48% 106 4,76% 44 4,34% 57 6,33% 2071 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
20 288 4,54% 252 4,93% 50 2,25% 31 3,06% 53 5,89% 2383 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
21 213 3,36% 179 3,50% 55 2,47% 35 3,46% 53 5,89% 1600 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 222 3,50% 173 3,38% 109 4,89% 40 3,95% 44 4,89% 1356 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 460 7,25% 369 7,22% 173 7,77% 45 4,44% 73 8,11% 3259 7,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 275 4,33% 205 4,01% 136 6,11% 47 4,64% 63 7,00% 1682 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 360 5,67% 308 6,02% 102 4,58% 51 5,03% 94 10,44% 2783 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
26 152 2,40% 126 2,46% 55 2,47% 37 3,65% 57 6,33% 715 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 267 4,21% 221 4,32% 76 3,41% 44 4,34% 75 8,33% 2163 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 296 4,67% 219 4,28% 120 5,39% 63 6,22% 74 8,22% 1580 3,62% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2017

Stunden-Statistik im Monat Februar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 258 4,07% 6 170 3,32% 4 115 5,16% 72 2016 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 10 303 4,78% 7 208 4,07% 4 114 5,12% 75 2103 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 116 1,83% 1 53 1,04% 3 86 3,86% 23 633 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 170 2,68% 4 120 2,35% 3 85 3,82% 32 890 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7 223 3,51% 6 185 3,62% 2 58 2,60% 56 1561 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 143 2,25% 4 116 2,27% 2 71 3,19% 43 1213 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6 178 2,81% 4 138 2,70% 2 57 2,56% 35 975 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 322 5,07% 9 273 5,34% 2 76 3,41% 81 2261 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9 278 4,38% 8 240 4,69% 3 98 4,40% 52 1468 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 333 5,25% 9 261 5,10% 3 111 4,98% 65 1808 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 347 5,47% 10 281 5,50% 3 97 4,36% 68 1911 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 12 353 5,56% 10 305 5,97% 2 82 3,68% 104 2905 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 230 3,62% 6 195 3,81% 2 72 3,23% 59 1647 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16 454 7,16% 14 399 7,80% 5 146 6,56% 140 3909 8,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11 313 4,93% 9 270 5,28% 2 74 3,32% 90 2531 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 260 4,10% 8 229 4,48% 1 53 2,38% 52 1453 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 304 4,79% 9 258 5,05% 3 93 4,18% 89 2487 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12 361 5,69% 11 313 6,12% 3 108 4,85% 115 3218 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 170 2,68% 5 141 2,76% 3 87 3,91% 41 1157 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11 321 5,06% 9 263 5,14% 4 139 6,24% 57 1601 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11 318 5,01% 9 256 5,01% 4 115 5,16% 89 2501 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 168 2,65% 4 121 2,37% 3 84 3,77% 30 829 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 229 3,61% 6 195 3,81% 3 95 4,27% 57 1608 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 193 3,04% 4 123 2,41% 3 111 4,98% 36 1021 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 53 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 937 14,77% 7172 16,41% 0 0,00% 0 0,00% /
2 175 2,76% 2273 5,20% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/style.css
3 165 2,60% 680 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/css/prettyPhoto.css
4 163 2,57% 107 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/nivo-slider.css
5 158 2,49% 103 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/font_settings.css
6 156 2,46% 223 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/font_setup.css
7 155 2,44% 99 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/reset.css
8 153 2,41% 116 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/color_settings.css
9 150 2,36% 5324 12,18% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
10 149 2,35% 108 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/css_browser_selector.js
11 148 2,33% 543 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/script.js
12 147 2,32% 1270 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.form.js
13 145 2,29% 251 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.superfish.js
14 144 2,27% 1094 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.validate.pack.js
15 142 2,24% 405 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/slides/slides.min.jquery.js
16 141 2,22% 443 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js
17 138 2,17% 585 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/swfobject.js
18 136 2,14% 971 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js
19 88 1,39% 395 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /kanzlei.html
20 85 1,34% 388 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /aktuelles.html
21 84 1,32% 360 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /rechtsgebiete.html
22 81 1,28% 354 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
23 81 1,28% 402 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /ueber-mich.html
24 79 1,25% 399 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /amtshaftungsrecht.html
25 76 1,20% 403 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /gesellschaftsrecht.html
26 74 1,17% 416 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /impressum-scharf.html
27 74 1,17% 355 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /strafrecht.html
28 72 1,13% 402 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /schadenersatzrecht.html
29 69 1,09% 320 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /philosophie.html
30 37 0,58% 647 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.woff

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 937 14,77% 7172 16,41% 0 0,00% 0 0,00% /
2 150 2,36% 5324 12,18% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
3 175 2,76% 2273 5,20% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/style.css
4 147 2,32% 1270 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.form.js
5 33 0,52% 1177 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.ttf
6 144 2,27% 1094 2,50% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.validate.pack.js
7 136 2,14% 971 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js
8 165 2,60% 680 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/css/prettyPhoto.css
9 37 0,58% 647 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.woff
10 138 2,17% 585 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/swfobject.js

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 937 14,77% 773 84,67% /
2 85 1,34% 16 1,75% /aktuelles.html
3 79 1,25% 15 1,64% /amtshaftungsrecht.html
4 74 1,17% 15 1,64% /strafrecht.html
5 88 1,39% 14 1,53% /kanzlei.html
6 76 1,20% 13 1,42% /gesellschaftsrecht.html
7 84 1,32% 13 1,42% /rechtsgebiete.html
8 74 1,17% 12 1,31% /impressum-scharf.html
9 72 1,13% 12 1,31% /schadenersatzrecht.html
10 81 1,28% 12 1,31% /ueber-mich.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 937 14,77% 708 79,37% /
2 88 1,39% 21 2,35% /kanzlei.html
3 85 1,34% 19 2,13% /aktuelles.html
4 79 1,25% 18 2,02% /amtshaftungsrecht.html
5 81 1,28% 18 2,02% /ueber-mich.html
6 74 1,17% 17 1,91% /impressum-scharf.html
7 74 1,17% 17 1,91% /strafrecht.html
8 76 1,20% 16 1,79% /gesellschaftsrecht.html
9 69 1,09% 16 1,79% /philosophie.html
10 84 1,32% 16 1,79% /rechtsgebiete.html

Top 30 von 900 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 155 2,44% 147 2,88% 1453 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 78.41.149.241
2 96 1,51% 48 0,94% 646 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 84.3.172.165
3 87 1,37% 84 1,64% 575 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 157.55.39.204
4 73 1,15% 73 1,43% 890 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 80.219.23.56
5 69 1,09% 60 1,17% 962 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 138.201.59.34
6 64 1,01% 46 0,90% 120 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 136.243.36.88
7 62 0,98% 33 0,65% 89 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,88% 93.180.64.230
8 55 0,87% 54 1,06% 792 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.167.10.245
9 48 0,76% 36 0,70% 408 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 167.114.209.28
10 48 0,76% 37 0,72% 93 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 207.46.13.179
11 48 0,76% 25 0,49% 98 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 85.158.226.1
12 45 0,71% 40 0,78% 971 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 138.201.30.66
13 45 0,71% 44 0,86% 463 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 78.132.80.15
14 45 0,71% 6 0,12% 103 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,69% 92.63.91.84
15 44 0,69% 43 0,84% 461 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 137.208.234.186
16 44 0,69% 43 0,84% 464 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 155.93.253.73
17 44 0,69% 43 0,84% 457 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 77.119.131.254
18 43 0,68% 37 0,72% 446 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 213.47.158.214
19 43 0,68% 42 0,82% 455 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 77.119.128.214
20 42 0,66% 42 0,82% 625 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 213.47.27.59
21 42 0,66% 41 0,80% 456 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 80.109.203.130
22 42 0,66% 41 0,80% 452 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.115.33.105
23 40 0,63% 39 0,76% 447 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 195.81.219.253
24 40 0,63% 33 0,65% 146 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,89% 66.249.64.189
25 40 0,63% 39 0,76% 649 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 80.110.36.236
26 39 0,61% 37 0,72% 445 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 217.149.169.176
27 38 0,60% 37 0,72% 445 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 109.45.2.152
28 38 0,60% 37 0,72% 445 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.21.107.187
29 38 0,60% 36 0,70% 445 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 193.165.152.242
30 38 0,60% 37 0,72% 445 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 212.186.78.47

Top 10 von 900 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 155 2,44% 147 2,88% 1453 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 78.41.149.241
2 45 0,71% 40 0,78% 971 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,49% 138.201.30.66
3 69 1,09% 60 1,17% 962 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30% 138.201.59.34
4 73 1,15% 73 1,43% 890 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 80.219.23.56
5 55 0,87% 54 1,06% 792 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188.167.10.245
6 40 0,63% 39 0,76% 649 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 80.110.36.236
7 96 1,51% 48 0,94% 646 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 84.3.172.165
8 42 0,66% 42 0,82% 625 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 213.47.27.59
9 87 1,37% 84 1,64% 575 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 157.55.39.204
10 33 0,52% 33 0,65% 528 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,88% 208.80.194.30

Top 16 von 114 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3329 52,47% - (Direct Request)
2 13 0,20% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 10 0,16% http://pizza-tycoon.com/
4 4 0,06% http://www.google.at/url
5 2 0,03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
6 2 0,03% http://45.79.81.203:65080/t.txt
7 2 0,03% http://hundejo.com/
8 2 0,03% http://hvd-store.com/
9 2 0,03% http://pizza-imperia.com/
10 2 0,03% https://www.google.at/
11 1 0,02% http://burger-imperia.com/
12 1 0,02% http://sao-bernardo-do-campo.opendi.com.br/wp-login.php
13 1 0,02% http://www.bing.com/search
14 1 0,02% https://translate.googleusercontent.com/translate_p
15 1 0,02% https://www.bing.com/
16 1 0,02% https://www.google.at

Top 15 von 191 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1015 16,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 843 13,29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 542 8,54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 251 3,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 174 2,74% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
6 138 2,17% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;)
7 105 1,65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 98 1,54% Java/1.8.0_111
9 81 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
10 76 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
11 76 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
12 74 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 73 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 72 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
15 70 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Usage by Country for Februar 2017

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 6345 100,00% 5207 101,84% 43706 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23