Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2018
Erstellt am 01-Apr-2018 01:03 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2018
Summe Anfragen 53869
Summe Dateien 34395
Summe Seiten 26898
Summe Besuche 6912
Total kB Files 272929
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2528
Summe unterschiedlicher URLs 550
Summe unterschiedlicher Verweise 425
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 431
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 72 1165
Anfragen pro Tag 1737 2681
Dateien pro Tag 1109 1988
Seiten pro Tag 867 1815
Sites per Day 81 261
Besuche pro Tag 222 272
kB Files per Day 8804 17615
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 63,85% 34395
Code 206 - Partial Content 2,07% 1116
Code 301 - Moved Permanently 2,07% 1114
Code 304 - Not Modified 0,67% 359
Code 404 - Not Found 31,34% 16883
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 785 1,46% 391 1,14% 236 0,88% 176 2,55% 174 6,88% 6856 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
2 1001 1,86% 468 1,36% 292 1,09% 207 2,99% 147 5,81% 5158 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
3 1662 3,09% 1066 3,10% 690 2,57% 201 2,91% 217 8,58% 9984 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
4 1378 2,56% 770 2,24% 508 1,89% 207 2,99% 175 6,92% 10707 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
5 1722 3,20% 1158 3,37% 790 2,94% 230 3,33% 207 8,19% 11162 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 2086 3,87% 1509 4,39% 1088 4,04% 228 3,30% 183 7,24% 9917 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
7 2522 4,68% 1830 5,32% 1150 4,28% 253 3,66% 220 8,70% 17615 6,45% 0 0,00% 0 0,00%
8 1730 3,21% 1030 2,99% 523 1,94% 270 3,91% 212 8,39% 9487 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
9 1933 3,59% 589 1,71% 921 3,42% 207 2,99% 167 6,61% 11891 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 2613 4,85% 1988 5,78% 1532 5,70% 197 2,85% 179 7,08% 16196 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 1875 3,48% 1315 3,82% 757 2,81% 144 2,08% 125 4,94% 7843 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 1167 2,17% 576 1,67% 315 1,17% 195 2,82% 163 6,45% 5046 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
13 2347 4,36% 1046 3,04% 1491 5,54% 226 3,27% 183 7,24% 9440 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
14 1777 3,30% 1135 3,30% 944 3,51% 266 3,85% 236 9,34% 5728 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
15 2114 3,92% 1393 4,05% 1060 3,94% 249 3,60% 261 10,32% 16506 6,05% 0 0,00% 0 0,00%
16 2327 4,32% 1718 4,99% 1302 4,84% 255 3,69% 236 9,34% 13558 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
17 1150 2,13% 561 1,63% 315 1,17% 192 2,78% 212 8,39% 3488 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
18 1167 2,17% 632 1,84% 418 1,55% 188 2,72% 175 6,92% 4054 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 2128 3,95% 1410 4,10% 1212 4,51% 235 3,40% 195 7,71% 11878 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 1634 3,03% 1062 3,09% 598 2,22% 232 3,36% 196 7,75% 6661 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 1899 3,53% 1443 4,20% 1240 4,61% 218 3,15% 188 7,44% 6562 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
22 1847 3,43% 1246 3,62% 1140 4,24% 246 3,56% 202 7,99% 4775 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 2681 4,98% 1467 4,27% 1815 6,75% 203 2,94% 183 7,24% 12594 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
24 1314 2,44% 843 2,45% 682 2,54% 214 3,10% 161 6,37% 5836 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 1595 2,96% 1071 3,11% 519 1,93% 247 3,57% 209 8,27% 10191 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 1760 3,27% 1354 3,94% 1164 4,33% 259 3,75% 228 9,02% 6595 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 1426 2,65% 965 2,81% 734 2,73% 257 3,72% 202 7,99% 6301 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 1141 2,12% 693 2,01% 467 1,74% 272 3,94% 235 9,30% 5391 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 2354 4,37% 1830 5,32% 1579 5,87% 248 3,59% 181 7,16% 10292 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 1190 2,21% 795 2,31% 552 2,05% 225 3,26% 218 8,62% 4739 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
31 1544 2,87% 1041 3,03% 864 3,21% 188 2,72% 199 7,87% 6477 2,37% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 98 3056 5,67% 54 1697 4,93% 60 1886 7,01% 668 20701 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 56 1748 3,24% 33 1041 3,03% 27 849 3,16% 355 10993 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 72 2233 4,15% 32 1013 2,95% 38 1195 4,44% 449 13927 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 75 2338 4,34% 32 1013 2,95% 45 1422 5,29% 359 11127 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 118 3686 6,84% 93 2901 8,43% 80 2491 9,26% 676 20948 7,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 77 2413 4,48% 53 1654 4,81% 38 1184 4,40% 370 11481 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 64 1988 3,69% 39 1232 3,58% 25 792 2,94% 348 10798 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 55 1718 3,19% 32 998 2,90% 23 715 2,66% 316 9791 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 69 2140 3,97% 47 1462 4,25% 30 934 3,47% 292 9059 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 99 3071 5,70% 77 2408 7,00% 64 1997 7,42% 398 12337 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 64 2005 3,72% 40 1264 3,67% 25 779 2,90% 353 10958 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 55 1719 3,19% 32 1007 2,93% 17 537 2,00% 252 7804 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 66 2053 3,81% 43 1333 3,88% 23 730 2,71% 423 13098 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 61 1899 3,53% 38 1189 3,46% 23 722 2,68% 293 9088 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 62 1946 3,61% 35 1108 3,22% 19 603 2,24% 402 12448 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 80 2482 4,61% 57 1769 5,14% 42 1304 4,85% 350 10849 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 81 2540 4,72% 57 1794 5,22% 42 1317 4,90% 442 13709 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 75 2348 4,36% 51 1588 4,62% 39 1235 4,59% 282 8754 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 77 2414 4,48% 53 1656 4,81% 44 1373 5,10% 411 12735 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 75 2339 4,34% 51 1598 4,65% 29 927 3,45% 382 11841 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 64 1997 3,71% 40 1263 3,67% 34 1061 3,94% 230 7129 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 59 1829 3,40% 33 1052 3,06% 27 854 3,17% 227 7049 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 63 1957 3,63% 37 1176 3,42% 33 1026 3,81% 225 6967 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 62 1950 3,62% 38 1179 3,43% 31 965 3,59% 301 9340 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 550 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4615 8,57% 21740 7,97% 0 0,00% 0 0,00% /
2 897 1,67% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /include/send.php
3 464 0,86% 617 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/
4 430 0,80% 1385 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /images/
5 419 0,78% 336 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/
6 408 0,76% 187 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web/
7 405 0,75% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 404 0,75% 551 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/
9 396 0,74% 346 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/
10 388 0,72% 175 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /storage/
11 379 0,70% 370 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/josefin/
12 368 0,68% 170 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /\/
13 356 0,66% 331 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/greyscale/
14 355 0,66% 350 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/
15 343 0,64% 334 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/vollkorn/
16 342 0,63% 163 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/jure.at/
17 342 0,63% 587 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/quicksand/
18 341 0,63% 281 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/
19 339 0,63% 311 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/lobster/
20 337 0,63% 328 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/
21 337 0,63% 445 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/titillium/
22 334 0,62% 317 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/daniel/
23 333 0,62% 228 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/
24 332 0,62% 159 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/3903.at/
25 332 0,62% 149 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/dienstrecht.at/
26 332 0,62% 338 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/perspective/
27 332 0,62% 239 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /images/minimal/
28 330 0,61% 154 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/fiscus.at/
29 330 0,61% 821 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /images/dummy/
30 327 0,61% 160 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/bundesmitarbeiterrecht.at/

Top 10 von 550 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4615 8,57% 21740 7,97% 0 0,00% 0 0,00% /
2 103 0,19% 7549 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
3 124 0,23% 5790 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
4 29 0,05% 4960 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/pacifico/Pacifico-webfont.svg
5 75 0,14% 4260 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
6 33 0,06% 3911 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/daniel/daniel-webfont.svg
7 32 0,06% 3893 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/MarketingScript-webfont.svg
8 58 0,11% 3516 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
9 28 0,05% 3383 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/vollkorn/Vollkorn-Regular-webfont.svg
10 88 0,16% 3198 1,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html

Top 10 von 101 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4615 8,57% 2813 42,67% /
2 897 1,67% 107 1,62% /include/send.php
3 379 0,70% 103 1,56% /fonts/josefin/
4 464 0,86% 84 1,27% /awstats/
5 419 0,78% 83 1,26% /plugins/
6 342 0,63% 78 1,18% /fonts/quicksand/
7 408 0,76% 78 1,18% /web/
8 332 0,62% 76 1,15% /awstats/3903.at/
9 341 0,63% 76 1,15% /plugins/nivo-slider/
10 430 0,80% 75 1,14% /images/

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4615 8,57% 1848 28,13% /
2 897 1,67% 894 13,61% /include/send.php
3 379 0,70% 98 1,49% /fonts/josefin/
4 408 0,76% 93 1,42% /web/
5 419 0,78% 85 1,29% /plugins/
6 464 0,86% 84 1,28% /awstats/
7 396 0,74% 81 1,23% /stylesheets/
8 342 0,63% 79 1,20% /fonts/quicksand/
9 337 0,63% 77 1,17% /fonts/sansation/
10 388 0,72% 77 1,17% /storage/

Top 30 von 2528 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3509 6,51% 902 2,62% 15986 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 267 3,86% 216.244.66.238
2 3483 6,47% 696 2,02% 11242 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 271 3,92% 216.244.66.234
3 2655 4,93% 695 2,02% 9400 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 237 3,43% 216.244.66.240
4 1622 3,01% 514 1,49% 6503 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 214 3,10% 216.244.66.229
5 1578 2,93% 501 1,46% 7307 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 205 2,97% 216.244.66.237
6 1556 2,89% 546 1,59% 5741 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 213 3,08% 216.244.66.231
7 1529 2,84% 508 1,48% 5804 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 181 2,62% 216.244.66.244
8 1445 2,68% 582 1,69% 5876 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 231 3,34% 216.244.66.242
9 1381 2,56% 1177 3,42% 1037 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 94.130.216.184
10 1015 1,88% 1015 2,95% 2808 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 203 2,94% 80.237.119.109
11 708 1,31% 359 1,04% 4542 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.165.208.29
12 708 1,31% 359 1,04% 4538 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.187.56.81
13 706 1,31% 358 1,04% 4549 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.165.234.52
14 586 1,09% 578 1,68% 4770 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 139.18.2.126
15 572 1,06% 105 0,31% 3477 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,97% 216.244.66.243
16 571 1,06% 564 1,64% 2392 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 176.9.58.227
17 554 1,03% 550 1,60% 2357 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.9.41.28
18 554 1,03% 550 1,60% 2358 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 78.46.161.81
19 540 1,00% 535 1,56% 1572 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 159.65.253.123
20 540 1,00% 535 1,56% 1573 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 165.227.124.219
21 489 0,91% 468 1,36% 4639 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.91.168.203
22 469 0,87% 458 1,33% 3549 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.207.64.170
23 464 0,86% 458 1,33% 3548 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 54.197.46.39
24 452 0,84% 446 1,30% 3541 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 54.198.32.187
25 431 0,80% 339 0,99% 9314 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.175.143.146
26 417 0,77% 410 1,19% 3524 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.86.140.88
27 398 0,74% 380 1,10% 4549 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 34.229.255.133
28 398 0,74% 396 1,15% 386 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 46.4.0.246
29 385 0,71% 382 1,11% 2010 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 66.70.182.117
30 377 0,70% 372 1,08% 217 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 144.76.19.144

Top 10 von 2528 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3509 6,51% 902 2,62% 15986 5,86% 0 0,00% 0 0,00% 267 3,86% 216.244.66.238
2 3483 6,47% 696 2,02% 11242 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 271 3,92% 216.244.66.234
3 2655 4,93% 695 2,02% 9400 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 237 3,43% 216.244.66.240
4 431 0,80% 339 0,99% 9314 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.175.143.146
5 1578 2,93% 501 1,46% 7307 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 205 2,97% 216.244.66.237
6 1622 3,01% 514 1,49% 6503 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 214 3,10% 216.244.66.229
7 1445 2,68% 582 1,69% 5876 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 231 3,34% 216.244.66.242
8 1529 2,84% 508 1,48% 5804 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 181 2,62% 216.244.66.244
9 1556 2,89% 546 1,59% 5741 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 213 3,08% 216.244.66.231
10 110 0,20% 100 0,29% 4912 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.210.101.104

Top 30 von 425 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44477 82,57% - (Direct Request)
2 120 0,22% http://masterpraktika.ru/
3 115 0,21% http://professor-referatov.ru/
4 110 0,20% http://diplomnayarabota.ru/
5 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.ADVOLEX.AT
6 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.BEAMTENRECHT.AT
7 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.CIVIS.AT
8 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.CYBER-MOBBING.AT
9 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.JURE.AT
10 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.MUNUS.AT
11 101 0,19% http://www.your-website-sucks.net/WWW.SCHARF.AT
12 100 0,19% http://referatgarant.ru/
13 98 0,18% http://www.your-website-sucks.net/WWW.FISCUS.AT
14 95 0,18% http://diplomgarant.ru/
15 90 0,17% http://allforstudent.ru/
16 90 0,17% http://diplipetsk.ru/
17 85 0,16% http://www.google.com/search
18 80 0,15% http://vzfei.org/
19 80 0,15% http://vzfeitop.ru/
20 70 0,13% http://myrfei.ru/
21 65 0,12% http://inforuteniya.ru/
22 22 0,04% http://lostfilmhd1080.ru
23 20 0,04% http://www.youtotobe.info/
24 19 0,04% http://www.your-website-sucks.net/WWW.IURE.AT
25 10 0,02% http://www.google.com/url
26 8 0,01% https://google.com
27 6 0,01% http://www.google.at/url
28 3 0,01% https://www.google.com/
29 1 0,00% 217.70.142.101
30 1 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 85 89,47% dictionary english
2 2 2,11% bundesmitarbeiterrecht.at
3 1 1,05% advolex.at
4 1 1,05% bundesmitarbeiter.at
5 1 1,05% civis.at
6 1 1,05% fiscus.at
7 1 1,05% immigrationvisa.net
8 1 1,05% iure.at
9 1 1,05% jure.at
10 1 1,05% munus.at

Top 15 von 431 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19201 35,64% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 4030 7,48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 3416 6,34% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
4 1805 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 1794 3,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1682 3,12% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 1399 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 1346 2,50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1214 2,25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 1191 2,21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 1086 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 1077 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 707 1,31% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 S
14 707 1,31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
15 705 1,31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; en-US) AppleWebKit/533.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.342.1 Safari/533.2

Usage by Country for Maerz 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 53869 100,00% 35511 103,24% 272929 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23